外部資金(経営資金を含む)の獲得実績
i. 公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
1.令和5年度文部科学省科学研究費助成事業 |
全223件 |
254,560,714円 |
(1)科学研究費補助金(代表) | ||
|
7件 | 36,335,000円 |
(2)科学研究費補助金(学外分担) | ||
|
1件 | 2,210,000円 |
|
1件 | 1,300,000円 |
|
5件 | 2,015,000円 |
|
11件 | 3,575,000円 |
(3)学術研究助成基金助成金(代表) | ||
|
127件 | 151,223,714円 |
|
40件 | 48,490,000円 |
|
3件 | 4,290,000円 |
(4)学術研究助成基金助成金(学外分担) | ||
|
27件 | 3,822,000円 |
|
1件 | 1,300,000円 |
2.令和5年度厚生労働科学研究費補助金 |
全17件 |
17,060,810円 |
(1)行政推進調査事業費補助金(分担) | ||
|
1件 | 300,000円 |
|
1件 | 400,000円 |
|
2件 | 700,000円 |
(2)科学研究費補助金(分担) | ||
|
1件 | 750,000円 |
|
7件 | 3,479,810円 |
|
1件 | 700,000円 |
|
1件 | 7,673,000円 |
|
1件 | 1,000,000円 |
|
1件 | 200,000円 |
|
1件 | 1,858,000円 |
3.令和5年度国立研究開発法人日本医療研究開発 機構(AMED) |
全16件 |
126,495,900円 |
(1)委託事業(代表) | ||
|
2件 | 101,140,000円 |
(2)委託事業(分担) | ||
|
1件 | 5,200,000円 |
|
1件 | 2,600,000円 |
|
1件 | 41,400円 |
|
2件 | 520,000円 |
|
1件 | 1,040,000円 |
|
1件 | 520,000円 |
|
1件 | 390,000円 |
|
1件 | 195,000円 |
|
1件 | 780,000円 |
|
1件 | 260,000円 |
|
1件 | 13,000,000円 |
|
2件 | 809,500円 |
4.令和5年度その他公的機関受託研究等 |
全11件 |
39,594,775円 |
(1)国立研究開発法人科学技術振興機構(分担) | ||
|
1件 | 13,000,000円 |
(2)国立がん研究センター研究開発費(分担) | ||
|
1件 | 1,500,000円 |
|
1件 | 1,000,000円 |
(3)農林水産技術会議(分担) | ||
|
1件 | 1,500,000円 |
(4)厚生労働省(分担) | ||
|
1件 | 4,480,000円 |
|
1件 | 1,045,000円 |
(5)青森県(代表) | ||
|
1件 | 2,961,998円 |
(6)公益財団法人JKA(代表) | ||
|
2件 | 10,000,000円 |
(7)協会けんぽ(代表) | ||
|
1件 | 3,107,777円 |
(8)さんりく基金(代表) | ||
|
1件 | 1,000,000円 |
5.その他の補助金等 |
||
(1)学校法人岩手医科大学 令和5(2023年度 事業報告書参照(27頁?28頁)) |
ⅱ. 受託事業や共同研究に伴う研究経費等
1. 令和5年度 受託事業 | 国?公的機関等 | 295件 | 569,719,364円 |
民間等 | 1,897件 | 261,464,962円 | |
2. 令和5年度 共同研究 | 国?公的機関等 | 1件 | 803,471円 |
民間等 | 15件 | 73,199,267円 |
ⅲ. 民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
1. 令和5年度 個人より | 314件 | 230,163,722円 |
2. 令和5年度 企業等法人より | 964件 | 435,897,676円 |
3. 令和5年度 その他任意団体等(同窓会等含む)より | 7件 | 2,586,000円 |